Indicadores Financeiros

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

(R$ milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lucro Líquido (1) 59 160 38 97 70 121 16 289 405 293 511 1.131 1.337
Apreciação de Terras
Líquida (2)
-36 179 270 374 428 140 199 19 110 142 216 2.626 2.203
Subtotal 23 339 308 471 498 261 216 308 515 435 727 3.757 3.539
Patrimônio Líquido (3) 1.839 2.063 2.407 2.924 3.608 3.748 4.220 4.275 4.447 4.809 5.192 8.443 11.765
Retorno  1,30% 16,40% 12,80% 16,10% 13,80% 7,00% 5,1% 7,2% 11,5% 9,0% 14,0% 44,5% 30,1%

(1) Mesmo em períodos que contemplam resultados líquidos oriundos de venda de terras, nessa análise é considerado apenas o lucro da “operação agrícola”, visto que os ganhos com apreciação de terras estão sendo considerados em linha específica.
(2)Baseado em laudo independente (Deloitte), líquido atualizado em outubro/2020, valores líquidos de impostos.
(3)Ajustado pela apreciação de terras.

Retorno sobre o capital Investido

(R$ milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultado Operacional 126 257 145 150 190 285 110 504 657 536 780 1.913 2.505
IR Ajustado (38) (87) (72) (35) (40) (78) 20 (133) (200) (129) (203) (528) (658)
Resultado Operacional Ajustado 88 170 73 116 150 207 130 371 457 407 577 1.385 1.847
Apreciação de Terras Líquida(1) -36 179 270 374 428 140 200 19 110 142 216 2.626 2.203
Resultado Operacional c/ Terras 52 349 343 490 578 347 330 391 567 549 793 4.011 4.049
Capital Investido 2.110 2.527 2.987 3.753 4.329 4.788 4.856 5.264 5.420 5.783 5.985 10.908 14.173
Dívida Bruta (CP e LP)(2) 450 640 811 1.170 1.332 1.711 1.807 1.471 1.586 1.859 2.313 2.573 3.574
Caixa(2) 110 131 157 376 355 671 1.016 725 643 885 1.520 108 1.166
Dívida Líquida (2) 339 509 654 794 977 1.040 791 746 943 974 793 2.465 2.408
Patrimônio Líquido (3) 1.839 2.063 2.407 2.924 3.608 3.748 4.220 4.275 4.447 4.809 5.192 8.443 11.765
Retorno sobre o Capital Investido 2,40% 13,60% 11,20% 13,00% 12,6% 7,30% 6,6% 7,8% 10,5% 9,5% 13,3% 36,8% 28,6

(1) Baseado em laudo independente (Deloitte), e laudo interno de avaliação. Atualizado em 2021, valores líquidos  de impostos.
(2) Ajustado pela participação nas subsidiárias.
(3) Ajustado pela apreciação de terras.

 

Valor Líquido dos Ativos – NAV –  Data base 31/12/2022

(R$ milhões) 4T22
Fazendas SLC Agrícola (1) 6.559
Fazendas SLC LandCo (1) 1.758
Infra-estrutura (excl. terras) 1.907
Crédito relativo a prejuízo fiscal 408
Contas a Receber (excl. derivativos) 123
Estoques 3.193
Ativos Biológicos 1.670
Caixa 1.166
Subtotal 16.784
Fornecedores 1.477
Dívida Bruta ajustada pelas operações de derivativos 3.426
Dívidas relativas a compra de terras
Adiantamento de clientes 231
Subtotal 5.124
Valor Líquido dos Ativos 11.650
Valor Líquido dos Ativos por Ação 54,84

(1) Baseado em laudo de avaliação independente (Deloitte). Atualizado em 2021, valores líquidos  de impostos.

(2)Prejuízo fiscal, relativo à subsidiária integral – SLC Centro-Oeste.

Covenants – Limites Anuais

  • Liquidez Corrente limite mínimo 0,9X
  • Participação de Capital de Terceiros, limite máximo 2,5x
  • Divida Financeira Líquida/EBITDA, limite máximo 4,0x

Posição dos Covenants em 31/12/2022

  • Liquidez Corrente: 1,53
  • Participação de Capital de Terceiros: 1,52(1) 
  • Divida Financeira Líquida/EBITDA: 0,77

(1) Descontando passivo de arrendamento com terceiros

Última atualização em 18 de abril de 2023.
Fechar